Hébergeur depuis 1997

Français English

Prix des noms de domaine

Dernière Mise à jour : 2020-02-06 04:06:02

Enregistrez maintenant votre nom de Domaine

http://www.
 

TLD Réservation Renouvellement Transfert TTC Remarques
$ 10.38 $ 11.64 $ 11.64 $ 12.46
$ 56.48 $ 56.48 $ 56.48 $ 67.78 RNH acknowledges and agrees that Validation Agent may contact the Registrant directly for validation purposes.

Registration in the .abogado and .abogado TLDs is restricted to accredited abogadoyers as validated by an agent, which shall be appointed from time to time by the Registry(“Validation Agent”).
RNH must provide additional data as necessary to facilitate validation (“Validation Data”). Validation Data must be provided as requested from time to time by the Registry.


RNH certifies, prior to Registration that RNH is qualified to register the domain and that all provided information is true and accurate.

RNH acknowledges and agrees that providing false information may lead to the deletion of their registration on all Registry TLDs including, but not limited to, .abogado and .abogado.

Registrants acknowledge and agree, that there is a „Validation Fee“ to pay for getting Validated as legal professional.

Validation fees are non-refundable and are due for each annual registration year.
.ac
$ 31.37 $ 27.66 $ 27.66 $ 37.64
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.27 $ 22.27 $ 22.27 $ 26.72
$ 73 $ 73 $ 73 $ 87.6
$ 27.81 $ 27.81 $ 27.81 $ 33.37
$ 76.25 $ 74.45 $ 74.45 $ 91.5
.ae
$ 37.93 $ 37.56 $ 37.56 $ 45.52
$ 49.63 $ 46.77 $ 46.77 $ 59.56
.af
$ 73.02 $ 69.2 $ 69.2 $ 87.62
$ 73.02 $ 69.2 $ 69.2 $ 87.62
$ 73.02 $ 69.2 $ 69.2 $ 87.62
$ 73.02 $ 69.2 $ 69.2 $ 87.62
.ag
$ 82.09 $ 80.37 $ 80.37 $ 98.51
$ 75.29 $ 75.29 $ 75.29 $ 90.35
$ 84.96 $ 80.19 $ 80.19 $ 101.95
$ 71.59 $ 71.62 $ 71.62 $ 85.91
$ 84.96 $ 80.19 $ 80.19 $ 101.95
$ 84.96 $ 80.19 $ 80.19 $ 101.95
$ 14.57 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.48
.ai
$ 113.61 $ 55.75 $ 55.75 $ 136.33
$ 137.48 $ 124.63 $ 124.63 $ 164.98
$ 111.17 $ 124.63 $ 124.63 $ 133.4
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
.al
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
$ 55.75 $ 62.5 $ 62.5 $ 66.9
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
$ 55.75 $ 62.5 $ 62.5 $ 66.9
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
$ 38.16 $ 40.07 $ 40.07 $ 45.79
.am
$ 28.62 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.34
$ 28.62 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.34
$ 28.62 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.34
$ 28.62 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.34
$ 10.19 $ 13.05 $ 13.05 $ 12.23
$ 26.46 $ 26.46 $ 26.46 $ 31.75
$ 26.46 $ 26.46 $ 26.46 $ 31.75
$ 38.16 $ 45.23 $ 45.23 $ 45.79
$ 335.39 $ 268.57 $ 268.57 $ 402.47
$ 335.39 $ 268.57 $ 268.57 $ 402.47
$ 36.25 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.5
$ 56.79 $ 53.45 $ 53.45 $ 68.15 Compte tenu de la complexité de la procédure notre service de trustee est obligatoire
$ 79.85 $ 59.68 $ 59.68 $ 95.82
$ 11.23 $ 45.32 $ 45.32 $ 13.48
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
.as
$ 65.86 $ 58.22 $ 58.22 $ 79.03
$ 10.65 $ 10.65 $ 10.65 $ 12.78 Tout résident, société ou organisation résidant en Asie peut enregistrer un nom de domaine en .asia.
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
.at
$ 12.62 $ 12.62 $ 12.62 $ 15.14
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
$ 27.81 $ 27.81 $ 27.81 $ 33.37
$ 18.96 $ 13.3 $ 13.3 $ 22.75
$ 19.06 $ 19.06 $ 19.06 $ 22.87
$ 18.96 $ 13.3 $ 13.3 $ 22.75
$ 19.06 $ 19.06 $ 19.06 $ 22.87
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 109.26 $ 109.26 $ 109.26 $ 131.11
.aw
$ 94.5 $ 36.68 $ 36.68 $ 113.4
.ax
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
$ 420.57 $ 471.49 $ 471.49 $ 504.68
$ 420.57 $ 471.49 $ 471.49 $ 504.68
$ 420.57 $ 471.49 $ 471.49 $ 504.68
.ba
$ 92.12 $ 86.87 $ 86.87 $ 110.54
$ 35.89 $ 40.24 $ 40.24 $ 43.07
$ 35.89 $ 40.24 $ 40.24 $ 43.07
$ 35.89 $ 40.24 $ 40.24 $ 43.07
$ 16.77 $ 16.18 $ 16.18 $ 20.12
$ 819.84 $ 1110.08 $ 1110.08 $ 983.81 L'extension ne peut être réservée que par des institutions de crédit
$ 55.41 $ 55.41 $ 55.41 $ 66.49
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 28.62 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.34
$ 42.46 $ 38.28 $ 38.28 $ 50.95
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
.be
$ 5.72 $ 5.72 $ 5.72 $ 6.86
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 36.61 $ 36.61 $ 36.61 $ 43.93
$ 66.81 $ 70.26 $ 70.26 $ 80.17
$ 12.34 $ 12.34 $ 12.34 $ 14.81
.bf
$ 186.18 $ 2.85 $ 2.85 $ 223.42
.bg
$ 47.23 $ 44.5 $ 44.5 $ 56.68
.bi
$ 49.63 $ 46.77 $ 46.77 $ 59.56
$ 49.63 $ 46.77 $ 46.77 $ 59.56
$ 49.63 $ 46.77 $ 46.77 $ 59.56
$ 57.23 $ 57.23 $ 57.23 $ 68.68
$ 60.14 $ 60.14 $ 60.14 $ 72.17
$ 68.72 $ 9.19 $ 9.19 $ 82.46
$ 49.63 $ 46.77 $ 46.77 $ 59.56
$ 132.7 $ 124.01 $ 124.01 $ 159.24
$ 19.76 $ 19.76 $ 19.76 $ 23.71
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 44.38 $ 45.32 $ 45.32 $ 53.26
$ 11.74 $ 11.74 $ 11.74 $ 14.09
$ 15.86 $ 17.79 $ 17.79 $ 19.03
.bj
$ 92.12 $ 86.87 $ 86.87 $ 110.54
$ 11.23 $ 35.84 $ 35.84 $ 13.48
$ 109.26 $ 109.26 $ 109.26 $ 131.11
$ 3.39 $ 12.23 $ 12.23 $ 4.07
$ 151.81 $ 90.71 $ 90.71 $ 182.17
$ 89.62 $ 90.71 $ 90.71 $ 107.54
.bo
$ 209.57 $ 200.53 $ 200.53 $ 251.48
$ 84.96 $ 86.87 $ 86.87 $ 101.95
$ 101.14 $ 113.4 $ 113.4 $ 121.37
$ 101.14 $ 113.4 $ 113.4 $ 121.37
$ 101.14 $ 113.4 $ 113.4 $ 121.37
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 14.28 $ 28.61 $ 28.61 $ 17.14
$ 14.28 $ 28.61 $ 28.61 $ 17.14
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
$ 32.44 $ 11.26 $ 11.26 $ 38.93
$ 32.44 $ 11.26 $ 11.26 $ 38.93
$ 32.44 $ 11.26 $ 11.26 $ 38.93
$ 32.44 $ 11.26 $ 11.26 $ 38.93
$ 32.44 $ 11.26 $ 11.26 $ 38.93
$ 32.44 $ 11.26 $ 11.26 $ 38.93
$ 32.44 $ 11.26 $ 11.26 $ 38.93
$ 716.16 $ 25 $ 25 $ 859.39
$ 28.61 $ 35.78 $ 35.78 $ 34.33
.bs
$ 475.52 $ 178.05 $ 178.05 $ 570.62
$ 237.74 $ 238.73 $ 238.73 $ 285.29
$ 372.65 $ 334.22 $ 334.22 $ 447.18
$ 372.65 $ 334.22 $ 334.22 $ 447.18
$ 161.72 $ 177.81 $ 177.81 $ 194.06
$ 55.86 $ 55.86 $ 55.86 $ 67.03
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 6.26 $ 5.68 $ 5.68 $ 7.51
$ 27.81 $ 27.81 $ 27.81 $ 33.37
$ 62.04 $ 53.71 $ 53.71 $ 74.45
$ 63.95 $ 59.08 $ 59.08 $ 76.74
$ 63.95 $ 53.71 $ 53.71 $ 76.74
.by
$ 21.45 $ 20.02 $ 20.02 $ 25.74
$ 21.45 $ 20.02 $ 20.02 $ 25.74
$ 5.66 $ 6.35 $ 6.35 $ 6.79
$ 14.29 $ 9.53 $ 9.53 $ 17.15
.bz
$ 19.06 $ 19.06 $ 19.06 $ 22.87
$ 28.62 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.34
$ 28.61 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.33
$ 28.61 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.33
$ 23.84 $ 21.48 $ 21.48 $ 28.61
$ 47.7 $ 46.77 $ 46.77 $ 57.24
.ca
$ 8.56 $ 8.56 $ 8.56 $ 10.27
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 9.98 $ 13.34 $ 13.34 $ 11.98
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 84.96 $ 84.96 $ 84.96 $ 101.95
$ 36.25 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.5
$ 5.98 $ 5.98 $ 5.98 $ 7.18
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 108.21 $ 108.21 $ 108.21 $ 129.85
$ 28.61 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.33
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
.cc
$ 8.84 $ 8.84 $ 8.84 $ 10.61
.cd
$ 56.79 $ 53.45 $ 53.45 $ 68.15
$ 14.57 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.48
$ 77.23 $ 77.23 $ 77.23 $ 92.68
.cf
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
.cg
$ 307.89 $ 307.89 $ 307.89 $ 369.47
.ch
$ 14.28 $ 13.34 $ 13.34 $ 17.14
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 33.34 $ 33.34 $ 33.34 $ 40.01
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
.ci
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
$ 151.81 $ 14.48 $ 14.48 $ 182.17
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
$ 14.57 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.48
.cl
$ 28.62 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.34
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 7.95 $ 7.98 $ 7.98 $ 9.54
$ 36.25 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.5
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 5.57 $ 8.23 $ 8.23 $ 6.68
$ 4.83 $ 9.09 $ 9.09 $ 5.8
.cm
$ 84.96 $ 80.19 $ 80.19 $ 101.95
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
.cn
$ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 $ 11.4
$ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 $ 11.4
$ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 $ 11.4
$ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 $ 11.4
.co
$ 10.64 $ 22.09 $ 22.09 $ 12.77
$ 11.9 $ 11.9 $ 11.9 $ 14.28
$ 10.92 $ 10.92 $ 10.92 $ 13.1
$ 13.33 $ 13.33 $ 13.33 $ 16
$ 192.53 $ 215.85 $ 215.85 $ 231.04
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 72.63 $ 72.63 $ 72.63 $ 87.16
$ 9.94 $ 9.94 $ 9.94 $ 11.93
$ 18.57 $ 18.57 $ 18.57 $ 22.28
$ 35 $ 35 $ 35 $ 42
$ 14.85 $ 20.76 $ 20.76 $ 17.82
$ 8.47 $ 8.88 $ 8.88 $ 10.16
$ 14.58 $ 15.23 $ 15.23 $ 17.5
$ 13.83 $ 15.23 $ 15.23 $ 16.6
$ 52.81 $ 32.42 $ 32.42 $ 63.37
$ 26.81 $ 26.81 $ 26.81 $ 32.17
$ 31.81 $ 31.81 $ 31.81 $ 38.17
$ 26.53 $ 24.68 $ 24.68 $ 31.84
$ 26.81 $ 26.81 $ 26.81 $ 32.17
$ 17.5 $ 17.5 $ 17.5 $ 21
$ 31.81 $ 31.81 $ 31.81 $ 38.17
$ 20.76 $ 20.76 $ 20.76 $ 24.91
$ 26.81 $ 26.81 $ 26.81 $ 32.17
$ 10.08 $ 24.88 $ 24.88 $ 12.1
$ 10.64 $ 16 $ 16 $ 12.77
$ 35 $ 35 $ 35 $ 42
$ 20.76 $ 20.76 $ 20.76 $ 24.91
$ 14.29 $ 13.34 $ 13.34 $ 17.15
$ 21.22 $ 21.22 $ 21.22 $ 25.46
$ 14.17 $ 13 $ 13 $ 17
$ 12.27 $ 11.08 $ 11.08 $ 14.72
$ 42.58 $ 47.74 $ 47.74 $ 51.1
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 5.74 $ 5.67 $ 5.67 $ 6.89
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 36.25 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.5
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 27.81 $ 27.81 $ 27.81 $ 33.37
$ 51.54 $ 36.74 $ 36.74 $ 61.85
.cr
$ 92.37 $ 92.37 $ 92.37 $ 110.84
$ 61.08 $ 38.2 $ 38.2 $ 73.3
$ 61.08 $ 38.2 $ 38.2 $ 73.3
$ 61.08 $ 38.2 $ 38.2 $ 73.3
$ 61.08 $ 38.2 $ 38.2 $ 73.3
$ 61.08 $ 38.2 $ 38.2 $ 73.3
$ 73 $ 73 $ 73 $ 87.6
$ 108.21 $ 108.21 $ 108.21 $ 129.85
$ 22.27 $ 22.27 $ 22.27 $ 26.72
$ 36.25 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.5
$ 436.53 $ 489.4 $ 489.4 $ 523.84
$ 436.53 $ 489.4 $ 489.4 $ 523.84
.cu
$ 1260.46 $ 1260.46 $ 1260.46 $ 1512.55
$ 436.53 $ 489.4 $ 489.4 $ 523.84
.cv
$ 64.9 $ 17.9 $ 17.9 $ 77.88
$ 64.9 $ 11.94 $ 11.94 $ 77.88
$ 64.9 $ 17.9 $ 17.9 $ 77.88
$ 64.9 $ 17.9 $ 17.9 $ 77.88
$ 73.77 $ 81.19 $ 81.19 $ 88.52
$ 64.9 $ 17.9 $ 17.9 $ 77.88
$ 64.9 $ 17.9 $ 17.9 $ 77.88
$ 61.78 $ 17.04 $ 17.04 $ 74.14
$ 819.84 $ 919.1 $ 919.1 $ 983.81
$ 819.84 $ 919.1 $ 919.1 $ 983.81
.cx
$ 18.32 $ 18.32 $ 18.32 $ 21.98
$ 37.69 $ 37.56 $ 37.56 $ 45.23
$ 13.02 $ 13.68 $ 13.68 $ 15.62
.cz
$ 7.14 $ 13.34 $ 13.34 $ 8.57
$ 16.77 $ 16.77 $ 16.77 $ 20.12
$ 22.27 $ 22.27 $ 22.27 $ 26.72
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
.de
$ 5.09 $ 4.42 $ 4.42 $ 6.11
$ 6.38 $ 6.38 $ 6.38 $ 7.66
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 33.34 $ 33.34 $ 33.34 $ 40.01
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 36.25 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.5
$ 28.61 $ 27.81 $ 27.81 $ 34.33
$ 14.28 $ 16.21 $ 16.21 $ 17.14
$ 5.69 $ 36.64 $ 36.64 $ 6.83
$ 36.25 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.5
$ 109.26 $ 109.26 $ 109.26 $ 131.11
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 14.57 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.48
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
.dj
$ 90.69 $ 60.52 $ 60.52 $ 108.83
.dk
$ 14.2 $ 14.28 $ 14.28 $ 17.04
.dm
$ 150.85 $ 142.73 $ 142.73 $ 181.02
$ 149.06 $ 167.11 $ 167.11 $ 178.87
$ 142.13 $ 159.34 $ 159.34 $ 170.56
$ 142.13 $ 159.34 $ 159.34 $ 170.56
$ 110.74 $ 50.66 $ 50.66 $ 132.89
.do
$ 61.57 $ 58.22 $ 58.22 $ 73.88
$ 48.23 $ 54.07 $ 54.07 $ 57.88
$ 110.74 $ 54.07 $ 54.07 $ 132.89
$ 43.65 $ 53.71 $ 53.71 $ 52.38
$ 87.3 $ 53.71 $ 53.71 $ 104.76
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.27 $ 22.27 $ 22.27 $ 26.72
$ 9.98 $ 13.34 $ 13.34 $ 11.98
.dz
$ 56.79 $ 53.45 $ 53.45 $ 68.15
$ 18.1 $ 16.77 $ 16.77 $ 21.72
.ec
$ 56.79 $ 53.45 $ 53.45 $ 68.15
$ 65.86 $ 54.74 $ 54.74 $ 79.03
$ 56.31 $ 34.62 $ 34.62 $ 67.57
$ 56.31 $ 34.62 $ 34.62 $ 67.57
$ 65.86 $ 54.74 $ 54.74 $ 79.03
$ 56.31 $ 34.62 $ 34.62 $ 67.57
$ 37.26 $ 37.26 $ 37.26 $ 44.71
$ 14.28 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.14
$ 185.55 $ 22.89 $ 22.89 $ 222.66
.ee
$ 14.29 $ 13.34 $ 13.34 $ 17.15 Contact administratif:
Un citoyen de la république d'Estonie avec un numéro d'identification personnel
$ 14.29 $ 13.34 $ 13.34 $ 17.15
$ 162.9 $ 90.71 $ 90.71 $ 195.48
.eg
$ 342.79 $ 90.71 $ 90.71 $ 411.35
$ 110.45 $ 86.33 $ 86.33 $ 132.54
$ 162.9 $ 90.71 $ 90.71 $ 195.48
$ 162.9 $ 90.71 $ 90.71 $ 195.48
$ 162.9 $ 90.71 $ 90.71 $ 195.48
$ 162.9 $ 90.71 $ 90.71 $ 195.48
$ 162.9 $ 90.71 $ 90.71 $ 195.48
$ 14.57 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.48
$ 73 $ 73 $ 73 $ 87.6
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 14.28 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.14
$ 9.5 $ 9.52 $ 9.52 $ 11.4
.es
$ 9.5 $ 10.46 $ 10.46 $ 11.4
$ 9.5 $ 9.52 $ 9.52 $ 11.4
$ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 $ 11.4
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 266.18 $ 298.41 $ 298.41 $ 319.42
.eu
$ 2.85 $ 5.69 $ 5.69 $ 3.42
$ 73.02 $ 69.2 $ 69.2 $ 87.62
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 14.57 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.48
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.27 $ 22.27 $ 22.27 $ 26.72
$ 55.41 $ 55.41 $ 55.41 $ 66.49
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 $ 3.42
.fi
$ 21.45 $ 20.02 $ 20.02 $ 25.74 Propriétaire:
Une organisation enregistrée en Finlande ou un citoyen finlandais de 15 ans et plus ayant une adresse en Finlande
$ 66.46 $ 66.46 $ 66.46 $ 79.75 • RNH must provide true and accurate details and information about itself at the time of

Application for, and registration of, the domain name and make those warrants as

described in the Published Policies;

• RNH must provide to their Registrar updated details and information as soon as practicable

when information about the Registrant changes, and in any case no greater than 14 days

from such change;

• RNH must not do any thing, or use any third party, or any service to obfuscate or conceal

the true identity of the intended beneficiary of the domain name registration.

• RNH meets the eligibility requirements

• RNH is consisten with the mission and purpose of the TLD and the applicable laws,

government rules or requirements and the Published Policies

• RNH satisfy both Criteria A and B, as described in the following and the Registration

Policy (where the domain name is an Exact Match to a film title satisfy Criteria A and C)

• RNH is intended beneficiary of the domain name registration


The Registry Operator reserves the right to review domain name Applications for consistency with the mission and purpose of the TLD and cancel, lock, place on hold,
transfer or delete Applications or Registrations which, in the Registry Operator’s sole discretion, appear to have been registered in bad faith.
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 159.7 $ 179.04 $ 179.04 $ 191.64
$ 138.41 $ 155.16 $ 155.16 $ 166.09
$ 138.41 $ 155.16 $ 155.16 $ 166.09
$ 138.41 $ 155.16 $ 155.16 $ 166.09
$ 138.41 $ 155.16 $ 155.16 $ 166.09
$ 138.41 $ 155.16 $ 155.16 $ 166.09
$ 138.41 $ 155.16 $ 155.16 $ 166.09
$ 36.25 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.5
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 109.26 $ 109.26 $ 109.26 $ 131.11
.fm
$ 66.82 $ 66.82 $ 66.82 $ 80.18
$ 21.45 $ 15.14 $ 15.14 $ 25.74
.fo
$ 73.02 $ 69.2 $ 69.2 $ 87.62
$ 14.28 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.14
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 9.21 $ 9.21
$ 9.21 $ 6.73
.fr
$ 5.95 $ 9.21 $ 5.39 $ 7.14 Propriétaire et contact administratif:
Une adresse dans la comuunauté européenne est requise
$ 9.21 $ 9.21
$ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 $ 11.05
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 36.25 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.5
$ 9.05 $ 9.05 $ 9.05 $ 10.86
.ga
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
$ 46.3 $ 124.1 $ 124.1 $ 55.56
$ 14.28 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.14
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
.gd
$ 32.91 $ 31.48 $ 31.48 $ 39.49
.ge
$ 56.79 $ 40.07 $ 40.07 $ 68.15
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 28.62 $ 26.7 $ 26.7 $ 34.34
.gf
$ 115.51 $ 109.31 $ 109.31 $ 138.61
$ 55.17 $ 183.3 $ 183.3 $ 66.2
.gg
$ 55.35 $ 62.03 $ 62.03 $ 66.42
$ 183.3 $ 183.3 $ 183.3 $ 219.96
$ 183.3 $ 183.3 $ 183.3 $ 219.96
$ 151.81 $ 131.3 $ 131.3 $ 182.17
$ 172.56 $ 189.79 $ 189.79 $ 207.07
$ 210.55 $ 231.58 $ 231.58 $ 252.66
$ 172.56 $ 189.79 $ 189.79 $ 207.07
$ 271.17 $ 127.18 $ 127.18 $ 325.4
$ 14.93 $ 14.93 $ 14.93 $ 17.92
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
.gl
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 65.41 $ 33.21 $ 33.21 $ 78.49
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
$ 55.41 $ 55.41 $ 55.41 $ 66.49
.gm
$ 152.26 $ 25.66 $ 25.66 $ 182.71
$ 135.39 $ 90.88 $ 90.88 $ 162.47
$ 73 $ 73 $ 73 $ 87.6
$ 36.64 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.97
.gp
$ 115.51 $ 109.31 $ 109.31 $ 138.61
$ 132.7 $ 94.73 $ 94.73 $ 159.24
.gq
$ 19.07 $ 18.12 $ 18.12 $ 22.88
.gr
$ 16.68 $ 15.73 $ 15.73 $ 20.02
$ 16.68 $ 15.73 $ 15.73 $ 20.02
$ 14.28 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.14
$ 14.57 $ 14.57 $ 14.57 $ 17.48
$ 11.23 $ 55.41 $ 55.41 $ 13.48
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
.gs
$ 37.21 $ 37.21 $ 37.21 $ 44.65
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
.gt
$ 73.02 $ 72.88 $ 72.88 $ 87.62
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 109.26 $ 109.26 $ 109.26 $ 131.11
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
.gw
$ 42.46 $ 40.07 $ 40.07 $ 50.95
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
.gy
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
$ 37.69 $ 35.78 $ 35.78 $ 45.23
$ 38.05 $ 36.61 $ 36.61 $ 45.66
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 36.25 $ 36.64 $ 36.64 $ 43.5
$ 22.29 $ 22.29 $ 22.29 $ 26.75
$ 109.26 $ 109.26 $ 109.26 $ 131.11
$ 197.85 $ 197.85 $ 197.85 $ 237.42
.hk
$ 20.54 $ 28.53 $ 28.53 $ 24.65
$ 28.62 $ 35.78 $ 35.78 $ 34.34
$ 42.58 $ 47.74 $ 47.74 $ 51.1
$ 42.58 $ 47.74 $ 47.74 $ 51.1
.hm
$ 49.63 $ 46.77 $ 46.77 $ 59.56
